Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.11.1991 | 10.9 °C | -3.6 °C | 0.0 mm | 7.9 h | 0 cm |
02.11.1991 | 12.1 °C | 1.1 °C | 0.1 mm | 0.4 h | 0 cm |
03.11.1991 | 16.8 °C | 6.4 °C | 10.3 mm | 2.9 h | 0 cm |
04.11.1991 | 15.5 °C | 5.4 °C | 0.7 mm | 2.3 h | 0 cm |
05.11.1991 | 7.3 °C | 4.0 °C | 0.3 mm | 0.1 h | 0 cm |
06.11.1991 | 6.7 °C | 0.3 °C | 0.0 mm | 2.8 h | 0 cm |
07.11.1991 | 7.4 °C | 1.6 °C | 4.4 mm | 0.0 h | 0 cm |
08.11.1991 | 10.5 °C | 7.4 °C | 1.3 mm | 0.3 h | 0 cm |
09.11.1991 | 9.4 °C | 1.0 °C | 4.4 mm | 0.1 h | 0 cm |
10.11.1991 | 5.8 °C | -1.3 °C | 0.0 mm | 3.0 h | 0 cm |
11.11.1991 | 6.8 °C | -1.6 °C | 1.1 mm | 0.2 h | 0 cm |
12.11.1991 | 10.5 °C | 5.4 °C | 0.0 mm | 0.1 h | 0 cm |
13.11.1991 | 13.3 °C | 4.7 °C | 20.6 mm | 0.0 h | 0 cm |
14.11.1991 | 6.4 °C | 3.3 °C | 2.8 mm | 0.3 h | 0 cm |
15.11.1991 | 7.2 °C | 1.2 °C | 0.3 mm | 3.1 h | 0 cm |
16.11.1991 | 4.7 °C | 2.0 °C | 0.6 mm | 0.0 h | 0 cm |
17.11.1991 | 4.3 °C | 0.6 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
18.11.1991 | 6.1 °C | -2.9 °C | 1.3 mm | 0.0 h | 0 cm |
19.11.1991 | 12.4 °C | 4.2 °C | 3.2 mm | 3.7 h | 0 cm |
20.11.1991 | 6.3 °C | 4.1 °C | 1.8 mm | 0.0 h | 0 cm |
21.11.1991 | 4.1 °C | 1.9 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
22.11.1991 | 2.6 °C | 1.1 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
23.11.1991 | 4.2 °C | -1.2 °C | 0.0 mm | 1.7 h | 0 cm |
24.11.1991 | 0.7 °C | -3.8 °C | 0.1 mm | 0.0 h | 0 cm |
25.11.1991 | 3.5 °C | -2.0 °C | 0.0 mm | 0.8 h | 0 cm |
26.11.1991 | 5.6 °C | -5.2 °C | 0.0 mm | 7.3 h | 0 cm |
27.11.1991 | 8.5 °C | -4.0 °C | 0.0 mm | 7.6 h | 0 cm |
28.11.1991 | 6.9 °C | -3.5 °C | 0.0 mm | 6.8 h | 0 cm |
29.11.1991 | 1.5 °C | -2.5 °C | 0.0 mm | 0.0 h | 0 cm |
30.11.1991 | 2.4 °C | -4.7 °C | 0.0 mm | 2.7 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD