| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2019 | 22.1 °C | 6.1 °C | 0.4 mm | 4.9 h | no Data |
| 02.10.2019 | 16.1 °C | 5.6 °C | 4.7 mm | 1.4 h | no Data |
| 03.10.2019 | 12.0 °C | 2.7 °C | 0.0 mm | 1.8 h | 0 cm |
| 04.10.2019 | 12.5 °C | 2.6 °C | 2.8 mm | 1.2 h | 0 cm |
| 05.10.2019 | 13.0 °C | 6.4 °C | 3.6 mm | 0.2 h | 0 cm |
| 06.10.2019 | 12.5 °C | 6.7 °C | 6.2 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 07.10.2019 | 14.6 °C | 8.5 °C | 0.0 mm | 4.2 h | 0 cm |
| 08.10.2019 | 17.1 °C | 10.0 °C | 2.3 mm | 0.2 h | 0 cm |
| 09.10.2019 | 12.8 °C | 8.3 °C | 2.5 mm | 0.7 h | 0 cm |
| 10.10.2019 | 14.5 °C | 5.6 °C | 3.7 mm | 3.0 h | 0 cm |
| 11.10.2019 | 18.8 °C | 4.2 °C | 0.0 mm | 9.3 h | 0 cm |
| 12.10.2019 | 22.9 °C | 4.5 °C | 0.0 mm | 7.2 h | 0 cm |
| 13.10.2019 | 26.1 °C | 11.4 °C | 0.0 mm | 8.8 h | 0 cm |
| 14.10.2019 | 24.4 °C | 8.7 °C | 0.0 mm | 10.3 h | 0 cm |
| 15.10.2019 | 20.9 °C | 7.7 °C | 10.6 mm | 3.8 h | 0 cm |
| 16.10.2019 | 17.0 °C | 7.0 °C | 0.0 mm | 9.9 h | 0 cm |
| 17.10.2019 | 20.3 °C | 6.7 °C | 1.5 mm | 4.3 h | 0 cm |
| 18.10.2019 | 19.4 °C | 10.4 °C | 7.7 mm | 3.1 h | 0 cm |
| 19.10.2019 | 14.8 °C | 10.8 °C | 3.9 mm | 0.1 h | 0 cm |
| 20.10.2019 | 21.3 °C | 8.5 °C | 0.0 mm | 7.7 h | 0 cm |
| 21.10.2019 | 18.8 °C | 11.0 °C | 0.0 mm | 1.6 h | 0 cm |
| 22.10.2019 | 16.0 °C | 7.8 °C | 0.0 mm | 5.2 h | 0 cm |
| 23.10.2019 | 16.7 °C | 6.7 °C | 0.0 mm | 6.8 h | 0 cm |
| 24.10.2019 | 17.0 °C | 7.8 °C | 0.0 mm | 2.7 h | 0 cm |
| 25.10.2019 | 17.7 °C | 6.8 °C | 0.0 mm | 6.6 h | 0 cm |
| 26.10.2019 | 21.0 °C | 3.1 °C | 0.0 mm | 9.1 h | 0 cm |
| 27.10.2019 | 19.8 °C | 6.3 °C | 7.8 mm | 5.8 h | 0 cm |
| 28.10.2019 | 8.7 °C | 6.1 °C | 0.2 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 29.10.2019 | 8.2 °C | 5.7 °C | 0.7 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 30.10.2019 | 8.3 °C | 2.9 °C | 0.0 mm | 2.1 h | 0 cm |
| 31.10.2019 | 9.3 °C | 1.0 °C | 0.0 mm | 8.5 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD