| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.1999 | 16.6 °C | 11.9 °C | 0.4 mm | 2.1 h | 0 cm |
| 02.10.1999 | 18.4 °C | 10.5 °C | 2.9 mm | 1.4 h | 0 cm |
| 03.10.1999 | 15.9 °C | 8.4 °C | 2.1 mm | 0.0 h | 0 cm |
| 04.10.1999 | 14.1 °C | 6.9 °C | 0.0 mm | 3.9 h | 0 cm |
| 05.10.1999 | 9.4 °C | 4.1 °C | 5.0 mm | 0.6 h | 0 cm |
| 06.10.1999 | 11.2 °C | 4.7 °C | 1.8 mm | 2.4 h | 0 cm |
| 07.10.1999 | 14.0 °C | -0.4 °C | 0.0 mm | 9.4 h | 0 cm |
| 08.10.1999 | 13.0 °C | 3.2 °C | 1.8 mm | 1.9 h | 0 cm |
| 09.10.1999 | 15.5 °C | 9.6 °C | 0.0 mm | 0.8 h | 0 cm |
| 10.10.1999 | 14.6 °C | 11.0 °C | 0.0 mm | 0.1 h | 0 cm |
| 11.10.1999 | 16.5 °C | 8.9 °C | 0.0 mm | 0.6 h | 0 cm |
| 12.10.1999 | 15.7 °C | 10.4 °C | 0.0 mm | 2.1 h | 0 cm |
| 13.10.1999 | 15.2 °C | 7.3 °C | 0.0 mm | 6.7 h | 0 cm |
| 14.10.1999 | 13.2 °C | 4.2 °C | 0.0 mm | 4.4 h | 0 cm |
| 15.10.1999 | 14.9 °C | 2.9 °C | 0.0 mm | 5.1 h | 0 cm |
| 16.10.1999 | 13.0 °C | 0.7 °C | 0.0 mm | 9.2 h | 0 cm |
| 17.10.1999 | 10.7 °C | -0.4 °C | 0.0 mm | 10.2 h | 0 cm |
| 18.10.1999 | 10.0 °C | -1.0 °C | 0.0 mm | 10.3 h | 0 cm |
| 19.10.1999 | 9.1 °C | -1.8 °C | 2.7 mm | 8.8 h | 0 cm |
| 20.10.1999 | 11.4 °C | 2.5 °C | 0.0 mm | 4.6 h | 0 cm |
| 21.10.1999 | 9.2 °C | 4.2 °C | 0.0 mm | 0.4 h | 0 cm |
| 22.10.1999 | 17.6 °C | 2.1 °C | 0.0 mm | 7.9 h | 0 cm |
| 23.10.1999 | 15.2 °C | 7.2 °C | 0.3 mm | 1.9 h | 0 cm |
| 24.10.1999 | 14.0 °C | 1.2 °C | 7.5 mm | 0.7 h | 0 cm |
| 25.10.1999 | 11.4 °C | 7.7 °C | 7.3 mm | 0.2 h | 0 cm |
| 26.10.1999 | 17.2 °C | 2.7 °C | 0.0 mm | 8.4 h | 0 cm |
| 27.10.1999 | 16.4 °C | 3.7 °C | 0.0 mm | 9.6 h | 0 cm |
| 28.10.1999 | 16.7 °C | 0.3 °C | 5.7 mm | 4.8 h | 0 cm |
| 29.10.1999 | 15.7 °C | 9.2 °C | 0.0 mm | 2.9 h | 0 cm |
| 30.10.1999 | 20.7 °C | 8.9 °C | 3.5 mm | 3.3 h | 0 cm |
| 31.10.1999 | 19.1 °C | 5.4 °C | 0.0 mm | 7.9 h | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD