Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
---|---|---|---|---|---|
01.10.1975 | 18.5 °C | 10.8 °C | 1.6 mm | no Data | 0 cm |
02.10.1975 | 18.2 °C | 11.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
03.10.1975 | 19.4 °C | 9.2 °C | 1.4 mm | no Data | 0 cm |
04.10.1975 | 11.8 °C | 6.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
05.10.1975 | 12.6 °C | 6.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
06.10.1975 | 14.2 °C | 7.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
07.10.1975 | 13.0 °C | 5.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
08.10.1975 | 11.4 °C | 3.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
09.10.1975 | 12.4 °C | 4.5 °C | 1.6 mm | no Data | 0 cm |
10.10.1975 | 8.4 °C | 2.6 °C | 0.6 mm | no Data | 0 cm |
11.10.1975 | 8.2 °C | 2.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
12.10.1975 | 8.1 °C | 1.2 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
13.10.1975 | 6.9 °C | 2.4 °C | 5.1 mm | no Data | 0 cm |
14.10.1975 | 9.2 °C | 3.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
15.10.1975 | 13.7 °C | 3.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
16.10.1975 | 15.6 °C | 1.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
17.10.1975 | 8.8 °C | 3.0 °C | 8.3 mm | no Data | 0 cm |
18.10.1975 | 9.3 °C | 8.1 °C | 12.5 mm | no Data | 0 cm |
19.10.1975 | 9.2 °C | 7.7 °C | 2.0 mm | no Data | 0 cm |
20.10.1975 | 9.1 °C | 7.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
21.10.1975 | 9.1 °C | 6.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
22.10.1975 | 11.2 °C | 4.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
23.10.1975 | 10.2 °C | 0.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
24.10.1975 | 11.1 °C | -0.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
25.10.1975 | 11.0 °C | 1.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
26.10.1975 | 10.2 °C | 1.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
27.10.1975 | 8.4 °C | 0.0 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
28.10.1975 | 10.1 °C | 1.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
29.10.1975 | 12.2 °C | -0.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
30.10.1975 | 15.4 °C | -1.7 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
31.10.1975 | 16.9 °C | 0.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD