| Datum | T max | T min | Regen | Sonne | Schnee |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | 25.8 °C | 7.3 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 02.05.2024 | 20.4 °C | 10.2 °C | 7.0 mm | no Data | 0 cm |
| 03.05.2024 | 14.9 °C | 8.9 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 04.05.2024 | 19.3 °C | 5.7 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 05.05.2024 | 19.2 °C | 12.4 °C | 3.5 mm | no Data | 0 cm |
| 06.05.2024 | 15.8 °C | 12.1 °C | 0.5 mm | no Data | 0 cm |
| 07.05.2024 | 16.0 °C | 9.2 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 08.05.2024 | 13.3 °C | 8.3 °C | 1.0 mm | no Data | 0 cm |
| 09.05.2024 | 19.9 °C | 4.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 10.05.2024 | 21.9 °C | 5.5 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 11.05.2024 | 22.9 °C | 6.1 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 12.05.2024 | 24.6 °C | 7.0 °C | 0.1 mm | no Data | 0 cm |
| 13.05.2024 | 22.9 °C | 11.6 °C | 1.7 mm | no Data | 0 cm |
| 14.05.2024 | 24.8 °C | 9.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 15.05.2024 | 17.9 °C | 13.3 °C | 2.8 mm | no Data | 0 cm |
| 16.05.2024 | 20.7 °C | 9.2 °C | 19.2 mm | no Data | 0 cm |
| 17.05.2024 | 12.9 °C | 10.5 °C | 29.6 mm | no Data | 0 cm |
| 18.05.2024 | 20.1 °C | 10.8 °C | 3.6 mm | no Data | 0 cm |
| 19.05.2024 | 19.8 °C | 8.8 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 20.05.2024 | 23.2 °C | 7.3 °C | 3.9 mm | no Data | 0 cm |
| 21.05.2024 | 16.0 °C | 12.3 °C | 14.0 mm | no Data | 0 cm |
| 22.05.2024 | 19.8 °C | 9.3 °C | 0.3 mm | no Data | 0 cm |
| 23.05.2024 | 17.8 °C | 8.3 °C | 6.8 mm | no Data | 0 cm |
| 24.05.2024 | 18.3 °C | 9.4 °C | 5.7 mm | no Data | 0 cm |
| 25.05.2024 | 21.2 °C | 6.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 26.05.2024 | 23.7 °C | 7.2 °C | 0.8 mm | no Data | 0 cm |
| 27.05.2024 | 19.6 °C | 13.0 °C | 4.3 mm | no Data | 0 cm |
| 28.05.2024 | 19.2 °C | 9.6 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 29.05.2024 | 18.5 °C | 11.5 °C | 6.5 mm | no Data | 0 cm |
| 30.05.2024 | 19.7 °C | 12.4 °C | 0.0 mm | no Data | 0 cm |
| 31.05.2024 | 13.1 °C | 11.1 °C | 33.0 mm | no Data | 0 cm |
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD
Quelle der Daten DWD