Wetterdaten 11.03.2016

Uhrzeit T Luft P Regen Regen rate
00:00:00 0.9 °C 1021 hPa 0 mm 0.0 mm/h
01:00:00 0.7 °C 1022 hPa 0 mm 0.0 mm/h
02:00:00 0.2 °C 1022 hPa 0 mm 0.0 mm/h
03:00:00 -0.4 °C 1022 hPa 0 mm 0.0 mm/h
04:00:00 -1.1 °C 1022 hPa 0 mm 0.0 mm/h
05:00:00 -1.6 °C 1022 hPa 0 mm 0.0 mm/h
06:00:00 -2.1 °C 1023 hPa 0 mm 0.0 mm/h
07:00:00 -2.5 °C 1023 hPa 0 mm 0.0 mm/h
08:00:00 -1.9 °C 1024 hPa 0 mm 0.0 mm/h
09:00:00 -0.2 °C 1024 hPa 0 mm 0.0 mm/h
10:00:00 1.1 °C 1024 hPa 0 mm 0.0 mm/h
11:00:00 1.6 °C 1024 hPa 0 mm 0.0 mm/h
12:00:00 2.8 °C 1024 hPa 0 mm 0.0 mm/h
13:00:00 4.2 °C 1024 hPa 0 mm 0.0 mm/h
14:00:00 5.8 °C 1024 hPa 0 mm 0.0 mm/h
15:00:00 7.8 °C 1023 hPa 0 mm 0.0 mm/h
16:00:00 8 °C 1023 hPa 0 mm 0.0 mm/h
17:00:00 8.1 °C 1023 hPa 0 mm 0.0 mm/h
18:00:00 7.8 °C 1023 hPa 0 mm 0.0 mm/h
19:00:00 7.4 °C 1024 hPa 0 mm 0.0 mm/h
20:00:00 6.9 °C 1025 hPa 0 mm 0.0 mm/h
21:00:00 6.5 °C 1025 hPa 0 mm 0.0 mm/h
22:00:00 6 °C 1025 hPa 0 mm 0.0 mm/h
23:00:00 5.4 °C 1025 hPa 0 mm 0.0 mm/h
 Hinweis zur Datenqualität

8.2 °C

Lufttemperatur
16:24 Uhr

96 %

Relative Luftfeuchte
08:36 Uhr

3.7 °C

Bodentemperatur 10cm Tiefe
20:51 Uhr

13 cbar

Bodenfeuchte 10cm Tiefe
05:45 Uhr

1025.5 hPa

Luftdruck
23:06 Uhr

0 mm

Tagesniederschlag
 

7.9 km/h

Windböen
19:14 Uhr
 Hinweis zur Datenqualität

-2.6 °C

Lufttemperatur
07:10 Uhr

-2.3 °C

Bodentemperatur 5cm
06:15 Uhr

67 %

Relative Luftfeuchte
17:23 Uhr

2.3 °C

Bodentemperatur 10cm Tiefe
08:48 Uhr

12 cbar

Bodenfeuchte 10cm Tiefe
00:00 Uhr

1021 hPa

Luftdruck
00:00 Uhr
 Hinweis zur Datenqualität