Wetterdaten 04.10.2015

Uhrzeit T Luft P Regen Regen rate
00:00:00 10.3 °C 1015 hPa 0 mm 0.0 mm/h
01:00:00 9.8 °C 1015 hPa 0 mm 0.0 mm/h
02:00:00 9.7 °C 1015 hPa 0 mm 0.0 mm/h
03:00:00 9.6 °C 1015 hPa 0 mm 0.0 mm/h
04:00:00 9.8 °C 1015 hPa 0 mm 0.0 mm/h
05:00:00 10.1 °C 1016 hPa 0 mm 0.0 mm/h
06:00:00 10.5 °C 1016 hPa 0.2 mm 0.1 mm/h
07:00:00 10.7 °C 1017 hPa 2.6 mm 2.5 mm/h
08:00:00 11.3 °C 1017 hPa 3.8 mm 3.8 mm/h
09:00:00 11.8 °C 1018 hPa 1.8 mm 2.1 mm/h
10:00:00 11.9 °C 1019 hPa 0.2 mm 0.3 mm/h
11:00:00 11.9 °C 1019 hPa 0.2 mm 0.1 mm/h
12:00:00 12.9 °C 1019 hPa 0 mm 0.0 mm/h
13:00:00 13.3 °C 1019 hPa 0 mm 0.0 mm/h
14:00:00 14.7 °C 1019 hPa 0 mm 0.0 mm/h
15:00:00 14.6 °C 1018 hPa 0 mm 0.0 mm/h
16:00:00 14.3 °C 1018 hPa 0 mm 0.0 mm/h
17:00:00 13.8 °C 1018 hPa 0 mm 0.0 mm/h
18:00:00 13.3 °C 1017 hPa 0 mm 0.0 mm/h
19:00:00 13.2 °C 1017 hPa 0 mm 0.0 mm/h
20:00:00 12.3 °C 1018 hPa 0 mm 0.0 mm/h
21:00:00 11.7 °C 1017 hPa 0 mm 0.0 mm/h
22:00:00 10.6 °C 1017 hPa 0 mm 0.0 mm/h
23:00:00 9.6 °C 1017 hPa 0 mm 0.0 mm/h
23:00:00 9.6 °C 1017 hPa 0 mm 0.0 mm/h
23:00:00 9.6 °C 1017 hPa 0 mm 0.0 mm/h
 Hinweis zur Datenqualität

14.8 °C

Lufttemperatur
14:03 Uhr

95 %

Relative Luftfeuchte
11:08 Uhr

11.2 °C

Bodentemperatur 10cm Tiefe
01:07 Uhr

53 cbar

Bodenfeuchte 10cm Tiefe
02:35 Uhr

1019.1 hPa

Luftdruck
12:07 Uhr

8.8 mm

Tagesniederschlag
 

13 km/h

Windböen
16:29 Uhr
 Hinweis zur Datenqualität

8.9 °C

Lufttemperatur
23:48 Uhr

8.6 °C

Bodentemperatur 5cm
22:45 Uhr

80 %

Relative Luftfeuchte
14:52 Uhr

12 °C

Bodentemperatur 10cm Tiefe
19:35 Uhr

50 cbar

Bodenfeuchte 10cm Tiefe
22:45 Uhr

1015 hPa

Luftdruck
01:38 Uhr
 Hinweis zur Datenqualität