Wetterdaten Herbst 2004

Datum T max T min Regen
01.09.2004 23.8 °C 10.1 °C 0 mm
02.09.2004 28.3 °C 11.6 °C 0 mm
03.09.2004 29.5 °C 15.7 °C 0 mm
04.09.2004 30.5 °C 17.2 °C 0 mm
05.09.2004 30.5 °C 16.3 °C 0 mm
06.09.2004 28.3 °C 15.3 °C 0 mm
07.09.2004 28.8 °C 14.6 °C 0 mm
08.09.2004 27 °C 14.5 °C 0 mm
09.09.2004 26.5 °C 12 °C 0 mm
10.09.2004 30.9 °C 12.2 °C 0 mm
11.09.2004 28.9 °C 19.5 °C 0 mm
12.09.2004 21.4 °C 14.7 °C 6.5 mm
13.09.2004 22.9 °C 12.5 °C 0 mm
14.09.2004 22.6 °C 16.5 °C 1.4 mm
15.09.2004 20.5 °C 12.7 °C 0 mm
16.09.2004 20 °C 8.4 °C 0 mm
17.09.2004 23.8 °C 8 °C 0 mm
18.09.2004 27 °C 9.4 °C 0 mm
19.09.2004 19.7 °C 11.9 °C 0.4 mm
20.09.2004 20 °C 13.9 °C 0 mm
21.09.2004 17.6 °C 12.4 °C 0.7 mm
22.09.2004 15.4 °C 12.1 °C 0 mm
23.09.2004 17.8 °C 10.9 °C 16.9 mm
24.09.2004 14.8 °C 8.9 °C 4.3 mm
25.09.2004 12.2 °C 9 °C 5.4 mm
26.09.2004 11.5 °C 8 °C 2.5 mm
27.09.2004 14.5 °C 9 °C 1.1 mm
28.09.2004 19.4 °C 13.1 °C 1.8 mm
29.09.2004 16.7 °C 11.9 °C 0.4 mm
30.09.2004 19.3 °C 11.3 °C 0.4 mm
01.10.2004 19.2 °C 12 °C 2.2 mm
02.10.2004 19.2 °C 13.4 °C 0 mm
03.10.2004 21.4 °C 11.9 °C 0 mm
04.10.2004 26.4 °C 10.3 °C 0 mm
05.10.2004 30.1 °C 14.6 °C 0 mm
06.10.2004 20.5 °C 12.4 °C 5.8 mm
07.10.2004 18.7 °C 11.9 °C 3.6 mm
08.10.2004 13.2 °C 9.6 °C 9.7 mm
09.10.2004 11.6 °C 8.9 °C 16.9 mm
10.10.2004 11.6 °C 9.4 °C 0.7 mm
11.10.2004 12.8 °C 6.7 °C 0 mm
12.10.2004 13.4 °C 4.3 °C 0 mm
13.10.2004 14.5 °C 5.7 °C 0 mm
14.10.2004 19 °C 6.4 °C 7.9 mm
15.10.2004 14.8 °C 7.6 °C 0.4 mm
16.10.2004 14.2 °C 6.5 °C 0 mm
17.10.2004 11.6 °C 5.3 °C 2.2 mm
18.10.2004 13.3 °C 7.6 °C 0.4 mm
19.10.2004 13.2 °C 4.9 °C 0 mm
20.10.2004 15.5 °C 10.7 °C 3.2 mm
21.10.2004 19.1 °C 10.1 °C 0.4 mm
22.10.2004 20.6 °C 7.8 °C 0 mm
23.10.2004 20.6 °C 12.3 °C 0 mm
24.10.2004 26.3 °C 11.9 °C 0 mm
25.10.2004 17.7 °C 13.4 °C 0.7 mm
26.10.2004 13.4 °C 9.7 °C 24.1 mm
27.10.2004 11.8 °C 9.3 °C 0.7 mm
28.10.2004 14.9 °C 10.3 °C 1.1 mm
29.10.2004 16.3 °C 10.1 °C 0.7 mm
30.10.2004 15.4 °C 9.6 °C 11.2 mm
31.10.2004 15.3 °C 7.6 °C 0 mm
01.11.2004 11.2 °C 10.3 °C 0.4 mm
02.11.2004 12.4 °C 10.4 °C 0 mm
03.11.2004 15.9 °C 9.9 °C 0 mm
04.11.2004 15.8 °C 9.4 °C 0 mm
05.11.2004 12.8 °C 7.3 °C 6.4 mm
06.11.2004 8.5 °C 5.8 °C 0 mm
07.11.2004 8.5 °C 5.1 °C 0 mm
08.11.2004 7.5 °C 3 °C 0 mm
09.11.2004 3.2 °C 0.7 °C 3.6 mm
10.11.2004 4.3 °C 0.8 °C 5.1 mm
11.11.2004 3.8 °C 1.5 °C 0 mm
12.11.2004 4.3 °C 3.1 °C 0 mm
13.11.2004 8 °C 2 °C 1.4 mm
14.11.2004 5.6 °C 0.7 °C 0 mm
15.11.2004 6 °C -3.5 °C 0 mm
16.11.2004 6 °C -0.6 °C 0 mm
17.11.2004 9.4 °C 4.6 °C 0 mm
18.11.2004 10.3 °C 8.3 °C 0.4 mm
19.11.2004 8.4 °C 1.5 °C 6.1 mm
20.11.2004 4.4 °C 0.2 °C 0 mm
21.11.2004 8.1 °C -1.2 °C 0 mm
22.11.2004 11.9 °C 2.8 °C 1.4 mm
23.11.2004 10.8 °C 5.3 °C 3.3 mm
24.11.2004 7.1 °C -0.7 °C 0 mm
25.11.2004 6.9 °C -1.9 °C 0 mm
26.11.2004 5.8 °C -2.5 °C 0 mm
27.11.2004 8.9 °C 5.4 °C 0.7 mm
28.11.2004 7 °C 2.7 °C 1.1 mm
29.11.2004 7.2 °C 3.2 °C 0.3 mm
30.11.2004 5.5 °C 3 °C 0.4 mm
*) Messwert für diesen Zeitpunkt noch nicht verfügbar
 Hinweis zur Datenqualität
∅ Temperatur

11.6 °C

Abweichung vom Mittel

+1.1 °C

Niederschlag

164.2 mm

Abweichung vom Mittel

102 %

30.9 °C

Lufttemperatur
10.09.2004

1023.4 hPa

Luftdruck
08.09.2004

46.4 km/h

Windböen
19.11.2004

164.2 mm

Niederschlag
 

-3.5 °C

Lufttemperatur
15.11.2004

*) °C

Bodentemperatur 5cm
01.01.1970

993 hPa

Luftdruck
15.10.2004
*) Messwert für diesen Zeitpunkt noch nicht verfügbar
 Hinweis zur Datenqualität