Wetterdaten Herbst 2001

Datum T max T min Regen
01.09.2001 19.6 °C 12.2 °C 0 mm
02.09.2001 21.5 °C 13.5 °C 0 mm
03.09.2001 25.1 °C 11.4 °C 0 mm
04.09.2001 19.8 °C 12.5 °C 3.2 mm
05.09.2001 16.4 °C 11.7 °C 2.2 mm
06.09.2001 19.8 °C 10.4 °C 1.8 mm
07.09.2001 19 °C 12.1 °C 1.4 mm
08.09.2001 16.6 °C 12.5 °C 5.2 mm
09.09.2001 13.9 °C 9.1 °C 3.6 mm
10.09.2001 15.8 °C 9 °C 1.4 mm
11.09.2001 15.4 °C 9.7 °C 0.7 mm
12.09.2001 16.7 °C 11.3 °C 0.7 mm
13.09.2001 18.4 °C 12.9 °C 1.8 mm
14.09.2001 18.8 °C 10.1 °C 3.6 mm
15.09.2001 18.5 °C 8.6 °C 1.8 mm
16.09.2001 14.4 °C 9 °C 12.6 mm
17.09.2001 14.7 °C 8.9 °C 3.6 mm
18.09.2001 16.5 °C 6.2 °C 0 mm
19.09.2001 18 °C 5.5 °C 0.7 mm
20.09.2001 14.8 °C 11.9 °C 9.7 mm
21.09.2001 17.9 °C 8.9 °C 0.4 mm
22.09.2001 15.8 °C 6.1 °C 0 mm
23.09.2001 16.7 °C 4.1 °C 0 mm
24.09.2001 16.5 °C 9.3 °C 3.2 mm
25.09.2001 16.6 °C 8.7 °C 0.4 mm
26.09.2001 17.5 °C 7.1 °C 0 mm
27.09.2001 20.8 °C 10.3 °C 0 mm
28.09.2001 20 °C 7.7 °C 0 mm
29.09.2001 20.9 °C 8.6 °C 0 mm
30.09.2001 20 °C 12 °C 11.2 mm
01.10.2001 19.3 °C 11.1 °C 1.8 mm
02.10.2001 27.9 °C 15.3 °C 0 mm
03.10.2001 22.2 °C 13.8 °C 6.5 mm
04.10.2001 18.9 °C 10.1 °C 11.9 mm
05.10.2001 18.9 °C 7.8 °C 0.4 mm
06.10.2001 23.3 °C 11.1 °C 0 mm
07.10.2001 18.1 °C 12.7 °C 14.4 mm
08.10.2001 18.2 °C 11 °C 7.9 mm
09.10.2001 19.6 °C 11 °C 4 mm
10.10.2001 19.2 °C 10.2 °C 0 mm
11.10.2001 19.3 °C 8.1 °C 0 mm
12.10.2001 21.2 °C 6.4 °C 0 mm
13.10.2001 22.7 °C 9.1 °C 0 mm
14.10.2001 21.2 °C 9.7 °C 0 mm
15.10.2001 23.4 °C 10.6 °C 0.4 mm
16.10.2001 20.4 °C 11.9 °C 0 mm
17.10.2001 19.1 °C 8.9 °C 0 mm
18.10.2001 17 °C 7.6 °C 0.4 mm
19.10.2001 19.6 °C 9.3 °C 0 mm
20.10.2001 19.4 °C 6.7 °C 0 mm
21.10.2001 18.2 °C 10.9 °C 9.4 mm
22.10.2001 17.6 °C 9 °C 3.6 mm
23.10.2001 16.5 °C 6.2 °C 6.8 mm
24.10.2001 17 °C 11.7 °C 4 mm
25.10.2001 15.6 °C 9.1 °C 3.6 mm
26.10.2001 15.9 °C 6.9 °C 0.4 mm
27.10.2001 17.2 °C 6.7 °C 0 mm
28.10.2001 17.1 °C 10.8 °C 0.4 mm
29.10.2001 19 °C 11.8 °C 0 mm
30.10.2001 18.3 °C 10.3 °C 0.4 mm
31.10.2001 21.9 °C 8.4 °C 4 mm
01.11.2001 12.7 °C 3.4 °C 0 mm
02.11.2001 12.8 °C 1.6 °C 0 mm
03.11.2001 13.2 °C 1.3 °C 0 mm
04.11.2001 11.9 °C 2 °C 0 mm
05.11.2001 11.3 °C 2.9 °C 0 mm
06.11.2001 10.5 °C 2.7 °C 3.6 mm
07.11.2001 12.3 °C 7.8 °C 9.4 mm
08.11.2001 11.7 °C 4.2 °C 13.3 mm
09.11.2001 5.6 °C -1.2 °C 1.4 mm
10.11.2001 5 °C -3.1 °C 0.4 mm
11.11.2001 5 °C -4.8 °C 0 mm
12.11.2001 3.9 °C -4.2 °C 0.4 mm
13.11.2001 4.3 °C 0.1 °C 9 mm
14.11.2001 3.8 °C -1.5 °C 0 mm
15.11.2001 4.9 °C -3.1 °C 0.4 mm
16.11.2001 4.5 °C -4.3 °C 0 mm
17.11.2001 7.5 °C -0.4 °C 0 mm
18.11.2001 3.5 °C 0.5 °C 0 mm
19.11.2001 3.2 °C 0.3 °C 0 mm
20.11.2001 7.1 °C 2.3 °C 0 mm
21.11.2001 8.4 °C 4.4 °C 0 mm
22.11.2001 8.2 °C 0.7 °C 13.3 mm
23.11.2001 4.1 °C 0.8 °C 2.5 mm
24.11.2001 4.2 °C 1.9 °C 5.8 mm
25.11.2001 7.1 °C 3.2 °C 5.4 mm
26.11.2001 8.8 °C 7.1 °C 4.7 mm
27.11.2001 9.1 °C 2.3 °C 7.2 mm
28.11.2001 6 °C 2.3 °C 6.1 mm
29.11.2001 8.9 °C 2.5 °C 6.8 mm
30.11.2001 9.8 °C 5.6 °C 9 mm
*) Messwert für diesen Zeitpunkt noch nicht verfügbar
 Hinweis zur Datenqualität
∅ Temperatur

10.6 °C

Abweichung vom Mittel

+0.3 °C

Niederschlag

247.6 mm

Abweichung vom Mittel

162 %

27.9 °C

Lufttemperatur
02.10.2001

1031.4 hPa

Luftdruck
02.11.2001

32.9 km/h

Windböen
08.11.2001

247.6 mm

Niederschlag
 

-4.8 °C

Lufttemperatur
11.11.2001

*) °C

Bodentemperatur 5cm
01.01.1970

983 hPa

Luftdruck
08.11.2001
*) Messwert für diesen Zeitpunkt noch nicht verfügbar
 Hinweis zur Datenqualität