Wetterdaten Frühling 2000

Datum T max T min Regen
01.03.2000 9.6 °C 2.1 °C 6.8 mm
02.03.2000 8.1 °C 1.4 °C 0 mm
03.03.2000 9.2 °C 5 °C 0 mm
04.03.2000 7.2 °C 0.6 °C 12.2 mm
05.03.2000 8.7 °C -1.3 °C 0.7 mm
06.03.2000 14.3 °C -1.5 °C 0 mm
07.03.2000 14.1 °C -1.5 °C 0 mm
08.03.2000 12.1 °C 8.1 °C 10.4 mm
09.03.2000 15 °C 10.5 °C 0.7 mm
10.03.2000 12.1 °C 9.1 °C 2.5 mm
11.03.2000 12.2 °C 7.6 °C 0 mm
12.03.2000 11.6 °C 2.7 °C 0 mm
13.03.2000 17 °C -0.2 °C 0 mm
14.03.2000 13 °C 4.8 °C 6.5 mm
15.03.2000 11.6 °C 3.1 °C 3.6 mm
16.03.2000 7.8 °C 3.3 °C 1.8 mm
17.03.2000 9 °C 7.3 °C 0 mm
18.03.2000 8 °C 6 °C 5 mm
19.03.2000 9.2 °C 3.4 °C 0.7 mm
20.03.2000 11.1 °C -0.7 °C 0.4 mm
21.03.2000 19.3 °C 0.4 °C 0 mm
22.03.2000 21.9 °C 1.6 °C 0 mm
23.03.2000 18 °C 2.6 °C 0.4 mm
24.03.2000 21.2 °C 9.2 °C 0.4 mm
25.03.2000 17.1 °C 8.4 °C 0 mm
26.03.2000 10.8 °C 6.2 °C 1.1 mm
27.03.2000 11.1 °C 5 °C 1.4 mm
28.03.2000 9.8 °C 4.5 °C 0.4 mm
29.03.2000 10.1 °C 2.2 °C 12.7 mm
30.03.2000 5.2 °C 2.5 °C 33 mm
31.03.2000 14.7 °C 4.8 °C 0 mm
01.04.2000 10.5 °C 2.6 °C 2.9 mm
02.04.2000 18.8 °C 0.4 °C 0 mm
03.04.2000 22.5 °C 4.2 °C 0 mm
04.04.2000 15.9 °C 8.7 °C 0.7 mm
05.04.2000 12.6 °C 4.6 °C 22.3 mm
06.04.2000 11.3 °C 2.5 °C 0 mm
07.04.2000 15.6 °C -0.9 °C 0 mm
08.04.2000 16.6 °C 0.3 °C 0 mm
09.04.2000 16.2 °C 4.6 °C 0 mm
10.04.2000 17.3 °C 3 °C 0 mm
11.04.2000 15.3 °C 7 °C 0.4 mm
12.04.2000 11.9 °C 6 °C 4.7 mm
13.04.2000 13.6 °C 5.4 °C 2.9 mm
14.04.2000 19.1 °C 6.7 °C 0 mm
15.04.2000 13.1 °C 6.8 °C 2.9 mm
16.04.2000 18.3 °C 3.9 °C 0 mm
17.04.2000 14 °C 9.8 °C 0 mm
18.04.2000 13.4 °C 8.8 °C 0 mm
19.04.2000 17.4 °C 9.1 °C 0 mm
20.04.2000 21.9 °C 7.5 °C 0 mm
21.04.2000 25.6 °C 9.1 °C 0 mm
22.04.2000 28.6 °C 9.7 °C 0 mm
23.04.2000 24 °C 13 °C 0 mm
24.04.2000 14 °C 8.6 °C 6.1 mm
25.04.2000 19.5 °C 5.2 °C 0.4 mm
26.04.2000 26 °C 8.4 °C 0 mm
27.04.2000 23.2 °C 10.9 °C 0 mm
28.04.2000 26.5 °C 11.2 °C 0 mm
29.04.2000 18.6 °C 13.3 °C 0 mm
30.04.2000 21.3 °C 13.1 °C 3.6 mm
01.05.2000 23.9 °C 12.8 °C 2.2 mm
02.05.2000 25 °C 11 °C 8.3 mm
03.05.2000 23.3 °C 12.2 °C 2.5 mm
04.05.2000 24.7 °C 11.8 °C 0.7 mm
05.05.2000 25.4 °C 10.8 °C 2.9 mm
06.05.2000 26.4 °C 11.5 °C 1.4 mm
07.05.2000 25.8 °C 11.2 °C 0 mm
08.05.2000 25.9 °C 12.5 °C 0 mm
09.05.2000 27 °C 12.7 °C 0 mm
10.05.2000 29.1 °C 13.7 °C 0 mm
11.05.2000 30.5 °C 15.9 °C 10.4 mm
12.05.2000 21.7 °C 14.5 °C 12.8 mm
13.05.2000 23.2 °C 13.6 °C 0.4 mm
14.05.2000 25.4 °C 11.7 °C 0 mm
15.05.2000 27.3 °C 10.5 °C 0 mm
16.05.2000 28.5 °C 12.5 °C 0 mm
17.05.2000 25.9 °C 14.5 °C 10.1 mm
18.05.2000 19.3 °C 11.2 °C 0 mm
19.05.2000 17.5 °C 9.1 °C 0 mm
20.05.2000 17.2 °C 6.7 °C 0 mm
21.05.2000 19.8 °C 5.2 °C 1.4 mm
22.05.2000 15.5 °C 8.6 °C 2.2 mm
23.05.2000 21.1 °C 8.6 °C 0 mm
24.05.2000 25 °C 8.4 °C 0 mm
25.05.2000 22.6 °C 12.1 °C 0.4 mm
26.05.2000 23.9 °C 9.1 °C 0 mm
27.05.2000 19.5 °C 9.7 °C 7.6 mm
28.05.2000 18.2 °C 7.7 °C 2.2 mm
29.05.2000 17.5 °C 8.6 °C 2.9 mm
30.05.2000 19.6 °C 6.3 °C 12.3 mm
31.05.2000 17 °C 10.1 °C 9.3 mm
*) Messwert für diesen Zeitpunkt noch nicht verfügbar
 Hinweis zur Datenqualität
∅ Temperatur

12.2 °C

Abweichung vom Mittel

+1.6 °C

Niederschlag

237.4 mm

Abweichung vom Mittel

148 %

30.5 °C

Lufttemperatur
11.05.2000

1032.4 hPa

Luftdruck
05.03.2000

32.5 km/h

Windböen
03.03.2000

237.4 mm

Niederschlag
 

-1.5 °C

Lufttemperatur
06.03.2000

*) °C

Bodentemperatur 5cm
01.01.1970

987 hPa

Luftdruck
03.04.2000
*) Messwert für diesen Zeitpunkt noch nicht verfügbar
 Hinweis zur Datenqualität