Freunde der Statistik finden hier alle relevanten Statistiken der umliegenden DWD Wetterstationen. Ob die monatlichen Mittelwerte oder Kälte- und Hitzerekorde der jeweiligen Station. Welche Monate waren am nassesten? Was sind die Dekadenrekorde? Viel Spaß beim Stöbern. Die Daten werden freundlicherweise frei vom Deutschen Wetterdienst zur Verfügung gestellt.
Monat | ∅ Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
---|---|---|---|
Januar | 1.4 °C | 36 mm | 70 h |
Februar | 2.3 °C | 34 mm | 93 h |
Maerz | 6.1 °C | 41 mm | 126 h |
April | 9.8 °C | 48 mm | 169 h |
Mai | 14.3 °C | 86 mm | 201 h |
Juni | 17.3 °C | 82 mm | 210 h |
Juli | 19.7 °C | 74 mm | 242 h |
August | 19.1 °C | 66 mm | 223 h |
September | 15.0 °C | 51 mm | 161 h |
Oktober | 10.5 °C | 56 mm | 114 h |
November | 5.3 °C | 46 mm | 75 h |
Dezember | 2.3 °C | 54 mm | 57 h |
Gesamt | 10.3 °C | 674 mm | 1741 h |
Quelle der Daten DWD