Freunde der Statistik finden hier alle relevanten Statistiken der umliegenden DWD Wetterstationen. Ob die monatlichen Mittelwerte oder Kälte- und Hitzerekorde der jeweiligen Station. Welche Monate waren am nassesten? Was sind die Dekadenrekorde? Viel Spaß beim Stöbern. Die Daten werden freundlicherweise frei vom Deutschen Wetterdienst zur Verfügung gestellt.
Monat | ∅ Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
---|---|---|---|
Januar | 0.4 °C | 41 mm | 68 h |
Februar | 1.3 °C | 36 mm | 89 h |
Maerz | 5.2 °C | 48 mm | 126 h |
April | 9.0 °C | 49 mm | 164 h |
Mai | 13.6 °C | 86 mm | 201 h |
Juni | 16.7 °C | 87 mm | 214 h |
Juli | 18.8 °C | 86 mm | 234 h |
August | 18.3 °C | 69 mm | 220 h |
September | 14.1 °C | 57 mm | 162 h |
Oktober | 9.6 °C | 59 mm | 112 h |
November | 4.4 °C | 50 mm | 70 h |
Dezember | 1.4 °C | 50 mm | 52 h |
Gesamt | 9.4 °C | 718 mm | 1712 h |
Quelle der Daten DWD